熔融波分復(fù)用 (635/1064nm)(WDMSeries)
單模波分復(fù)用器在不同波長組合或分離光。它們提供非常低的插入損耗、低偏振依賴性、高隔離度和好的環(huán)境穩(wěn)定性。這些器件在光纖激光器、EDFA和光纖儀器中得到了廣泛的應(yīng)用
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 單元 | 值 | ||
更長的工作波長 | NM | 1064±5 | ||
大插入損失 | dB | 0.2 | ||
大極化相關(guān)損耗 | dB | 0.1 | ||
絕緣Min | dB | 20 | ||
更短的工作波長 | NM | 635±5 | ||
大插入損失 | dB | 1.0 | ||
隔離Min | dB | 10 | ||
熱穩(wěn)定性 | dB/℃ | ≤0.002 | ||
回損Min | dB | 55 | ||
方向性Min | dB | 55 | ||
大光功率(連續(xù)波) | W | 5 | ||
光纖類型 |
訂購信息WDM-①-②--③-④-⑤-⑥
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
組態(tài) | 波長 | 連接器類型 | 纖維夾克 | 纖維長度 | 光纖類型 |
1-1*2 | 9761064-9 | 5-FC/UPC 4-SC/APC | B-250um bare fiber | 1-1.0m | 8-Corning HI 1060 |
2-2*2 | 76&1064nm | 6-FC/APC N-None | L-900um loose tube | T-Specify | 5-Corning 1060 Flex |
7-SC/UPC S-Specify |
上一產(chǎn)品:光纖激光器腔鏡光柵
下一產(chǎn)品:(976/1064nm)(WDM)熔融波分復(fù)用